PAST PATICIPANT
MUANG THAI MAI MARATHON

2015-2019 PATICIPANT
Distance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
42K | 454 | 613 | 736 | 879 | 1.280 |
21K | 1,178 | 1,859 | 2,050 | 2,565 | 2,904 |
10K | 2,380 | 3,405 | 3,124 | 3,805 | 4,121 |
5K | 1,216 | 1,375 | 1,274 | 1,679 | 1,710 |
TOTAL | 5,528 | 7,252 | 7,178 | 8,928 | 10,015 |
Male | 3,297 | 3,475 | 3,952 | 4,982 | 5,530 |
Femail | 2,231 | 2,751 | 3,235 | 3,945 | 4,357 |
Thai | 5,327 | 7,094 | 6,866 | 8,529 | 9,610 |
Inter | 201 | 158 | 321 | 399 | 364 |
Nation | 33 | 32 | 36 | 35 | 38 |
38 Nations Participat Joined
Muang Thai Marathon 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
American | Filipino | Togo | Burmese |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canadian | Chinese | French | Hong Kong |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Japanese | German | Australian | British |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laotian | Austrian | Singaporean | South African |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taiwanese | Thai | Vietnamese | South Korean |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Irish | Indonesian | Indian | Spanish |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Russian | Macau | Malaysian | Bangladesh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cambodian | Belgium | Saint Barthélemy | Cameroon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dominican | Estonia | Ethiopia | Italy |
![]() |
![]() |
||
Kenya | Mexico |
Top 5 Past Paticipants Nation
# | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | CHN 88 | JPN 73 | CHN 185 |
2 | JPN 69 | UK 18 | JPN 59 |
3 | MAS 23 | GER 24 | PHI 16 |
4 | GBR 19 | PHI 14 | UK 16 |
5 | GER 12 | USA 8 | USA 10 |
Paticipants Nation Runners Joined
# | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | American | Algerian | Australia |
2 | Angolan | American | Austria |
3 | Australian | Australian | Belgium |
4 | Belgian | Bangladeshi | Bangladesh |
5 | British | British | Saint Barthélemy |
6 | Burmese | Burmese | Canada |
7 | Canadian | Cambodian | Chinese |
8 | Chinese | Cameroonian | Cameroon |
9 | Croatian | Canadian | Germany |
10 | Czech | Chilean | Dominican |
11 | Danish | Chinese | Spain |
12 | Dutch | Danish | Estonia |
13 | Ethiopian | Ethiopian | Ethiopia |
14 | Filipino | Filipino | France |
15 | French | French | UK |
16 | German | German | Hong Kong |
17 | Greek | Indian | Indonesia |
18 | Indian | Indonesian | India |
19 | Indonesia | Italian | Ireland |
20 | Irish | Japan | Italy |
21 | Italian | Kenyan | Japan |
22 | Kenyan | Malaysian | Kenya |
23 | Loas | New zealander | Cambodia |
24 | Malaysian | Pakistani | South Korea |
25 | Myanmar | Panamanian | Laos |
26 | Norwegian | Polish | Macao |
27 | Polish | Portuguese | Mexico |
28 | Singaporean | South African | Myanmar |
29 | Slovakian | South korean | Malaysia |
30 | South African | Spanish | Philippines |
31 | South Korean | Swiss | Russia |
32 | Spanish | Taiwanese | Singapore |
33 | Swedish | Thai | Togo |
34 | Taiwanese | Vietnamese | Taiwan |
35 | Thai | Welsh | USA |
36 | Vietnamese | - | Vietnam |
37 | - | - | South Africa |
38 | - | - | Thailand |
Update 6 OCT 2019 |